| Artikel | Anzahl | Leistung | Preis | Link | Bild |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mietpark / Verleihliste | ||||||
| Ton | ||||||
| Dynacord CL 1600 ( 2 Kanal Amp) | 1 | 2x 800W an 4 Ohm / 2x 400W an 8 Ohm | 20,00 € | CL1600.pdf | ||
| Crown XLS 202 | 1 | 2x 200W an 4 Ohm / 2x 145W an 8 Ohm | 14,00 € | Crown XLs 202.pdf | ||
| Amcron Geodyne I | 1 | 2x 300W an 4 Ohm / 2x 220W an 8 Ohm | 13,00 € | |||
| Yamaha P3500S | 1 | 2x 550W an 4 Ohm | 15,00 € | Yamaha P3500s | ||
| IMG Stageline STA 1200 | 1 | 2x 540W an 4 Ohm / 2x 360W an 8 Ohm | 15,00 € | Stageline STA-1200.pdf | ||
| Amp Systeme | Mehrkanal Endstufen | oder mehrere Amps mit | aktiver Frequenzweiche | |||
| 1 | T-Racks DS 2-4 | 50,00 € | t.racks DS 2-4.pdf | |||
| Dynacord CL 1600 ( 2 Kanal Amp) | 1 | 2x 800W an 4 Ohm / 2x 500W an 8 Ohm | CL1600.pdf | |||
| IMG Stageline STA 1200 | 1 | 2x 540W an 4 Ohm / 2x 360W an 8 Ohm | Stageline STA-1200.pdf | |||
| DSP Controller | T-Racks DS 2-4 | 2 | 8,00 € | t.racks DS 2-4.pdf | ||
| Lautsprecher | ||||||
| Top-Teile | NOVA VS 12, Preis pro Box | 2 | 300W an 8 Ohm | 20,00 € | Nova VS 12.pdf | |
| EV ZX5, Stativbox mit vollem, runden Sound, 600W, Preis pro Box | 2 | 600W an 8 Ohm | 25,00 € | \ZX5-60_Engineering_Data_Sheet.PDF | ||
| EV T18 ( nachbau ), Preis pro Box | 2 | 500W an 8 Ohm | 20,00 € | T18_Engineering_Data_Sheet.PDF | ![]() |
|
| Mikrofone | ||||||
| Sennheiser EW 300 mit Handsender inkl. 835er Kapsel im 2 HE Case | 2 | 45,00€ | ||||
| Rode NT3 | 2 | 15,00€ | ||||
| Discopulte | Discopult 1Numark CDN 22 MK III Doppel-CD-Player, D2 | 1 | 50,00 € | Numark_CDN-22MKIII_Bedienungsanleitung.pdf | ![]() |
|
| D2 Direcrtor Dual-Deck USB Player | ![]() |
|||||
| Numark C-3 USB | ![]() |
|||||
| Licht | ||||||
| Kopfbewegtes Licht | MH 660 Futurelight DMX Protokol wie Robe250 XT | 2 | 42,00 € | |||
| Movingheads, Robe 250 XT, DMX-gesteuert, Preis pro Gerät | 4 | 42,00 € | ![]() |
|||
| Showtec Shark wash One MH | 2 | 30,00 € | ||||
| Showtec Shark Wash Zoom One | 2 | 30,00 € | ||||
| Logo-Scanner, musikgesteuert, 100W, Spiegeleffekt, pro Gerät | 3 | 12,00 € | ||||
| Eurolite Derby mit 2x 300 Watt und Manfrotto Clamp | 3 | 8,00 € | ![]() |
|||
| Mega-Strobe, 3000W-Blitzeffekt | 1 | 17,00 € | ||||
| Bar | Thomas T-Bar Alu mit 4x Par 64 bestückt mit 1KW CP61 Anschluß über HAN 16B 8 Kanalbelegung mit 4x Schuko Out | 2 | 18,00 € | |||
| PAR 64 Scheinwerfer auf 2 4er Bars, Multicoreanschluß, Preis pro Bar | 2 | 16,00 € | ||||
| Thomas T-Bar schwarz mit 3x Par 56 bestückt mit je 300Watt Anschluß über 3x Schuko | 2 | 11,00 € | ||||
| PAR 56 Scheinwerfer auf 2x 4er Bars, Multicoreanschluß, Preis pro Bar | 2 | 13,00 € | ||||
| Spots | Par 56 Floorspot schwarz mit 300Watt | 2 | 3,00 € | |||
| Par 64 Floorspot silber mit 500Watt Ray-Lite | 12 | 4,00 € | ![]() |
|||
| Par 20 Kanne mit Manfrotto Clamp 100Watt E27 | 4 | 2,50 € | ||||
| Efekte | 4er Blinder, 2000W, Weißlichtfluter | 1 | 10,00 € | ![]() |
||
| American DJ Quad Phase LED Effektstrahler | 1 | 7,00 € | ![]() |
|||
| Baby-Stars, 50W, musikgesteuert, Linseneffekt, Preis pro Gerät | 12 | 5,00 € | ![]() |
|||
| Exiting, 100 W, soundgesteuerter Linseneffekt | 1 | 10,00 € | ||||
| Janus, 250W, musikgesteuert, Linseneffekt, Preis pro Gerät | 2 | 10,00 € | ||||
| Stress, 250W soundgesteuerter Strahleneffekt | 2 | 10,00€ | ![]() |
|||
| Eurolite Z-20, 150W soundgesteuerter Strahleneffekt | 1 | 8,00€ | ![]() |
|||
| Truss | 1 m Prolyte H30V mit LED Stripe | 2 | 4,00 € | |||
| 2 m Polyte H30V | 3 | 6,00 € | ||||
| Bodenplatten 1 x 1 m mit Aufnahme für Prolyte H30V | 2 | 5,00 € | ||||
| Bodenplatte 0,6 x 0,6m mit Aufnahme für Prolyte H30V | 2 | 4,00 € | ||||
| kleine Bodenplatte für Prolyte H30V mit ManfrottoAvenger F300 Junior Wall Plate 28mm Aufnahme für TV Zapfen 28mm | 2 | 5,00 € | ||||
| Admiral Stahl Bodenplatte 75x75cm 25KG | 2 | 15,00 € | ||||
| Lifte & Stative | ||||||
| Work Lift LW135 max. 100 KG Traglast | 2 | 25,00 € | ||||
| Manfrotto Kurbelstativ H= max 3,80 m Max. 25 KG | 2 | 20,00 € | ||||
| Kurbelstativ H=3,80m Max. 50,00Kg | 2 | 15,00 € | ||||
| Kabel | ||||||
| Schuko | Kabeltrommel 50m Schuko | 2 | 4,00 € | |||
| Kabeltrommel 25m Schuko | 2 | 3,00 € | ||||
| Verlängerungskabel 1-10m | 60 | 1,00 € | ||||
| Schuko Stromverteiler 3er-4er-5er Leisten | 50 | 1,00 € | ||||
| CEE 16 AH | 20m schwarz | 1 | 5,00 € | |||
| 15m grau | 1 | 5,00 € | ||||
| 10m grau | 2 | 4,00 € | ||||
| 10m schwarz | 2 | 4,00 € | ||||
| CEE 32 AH | 25m schwarz | 1 | 18,00 € | |||
| 27m schwarz | 1 | 19,00 € | ||||
| 20m schwarz | 1 | 15,00 € | ||||
| 10m schwarz | 3 | 10,00 € | ||||
| CEE Adapter | CEE 16 AH Stecker auf CEE 32 AH Buchse | 2 | 3,00 € | |||
| CEE 32 AH Stecker auf CEE 63 AH Buchse | 1 | 5,00 € | ||||
| XLR | 50 | 1,00 € | ||||
| Speakon | 10m Sommer Cabel Elephant 4x2,5 mm² | 2 | 3,00 € | |||
| 5m Sommer Cabel Elephant 4x2,5 mm² | 1 | 2,00 € | ||||
| 2,5m Sommer Cabel Elephant 4x2,5 mm² | 2 | 1,00 € | ||||
| 20m 4x 2,5mm² | 1 | 4,00 € | ||||
| 25m 4x 2,5mm² auf Kabeltrommel mit Spekon 1-2 und 2-1 Abgang | 1 | 5,00 € | ||||
| 5m 4x 2,5mm² Sonderkabel 1-2 gedreht | 1 | 2,00 € | ||||
| verschiedene Längen | 18 | 3,00 € | ||||
| XLR Speakerkabel | 17 | 2,00 € | ||||
| Powercon | ||||||
| Multicore LAKA | 20m 18 x 1,5mm² auf HAN 16B | 1 | 5,00 € | |||
| 10m 18 x 1,5mm² auf HAN 16B | 1 | 4,00 € | ||||
| 5m 18 x 1,5mm² auf HAN 16B | 1 | 3,00 € | ||||
| ca 20m 16 x 1,5mm² HAN 16 B auf Schukleiste 6x Schuko (1-6) | 2 | 5,00 € | ||||
| Multi-Core Leitungen für Licht, 8-10m Längen, Preis pro Kabel | 12 | 3,00 € | ||||
| Medien- + Konferenztechnik | ||||||
| 12 Kanal Mischer | 1 | 15,00 € | ||||
| 22er Toshiba LCD TV | 1 | 25,00 € | ||||
| Beamer Trusshalterung | 1 | 100,0 € | ||||
| Beamertisch m. Rollen, stufenloser Höhenverstellbarkeit 79-120cm, neigbare Projektorfläche | 1 | 10,00 € | ||||
| Massetrennfilter (wie eine DI-Medienbox) | 3 | 3,00 € | ||||
| Mediencase mit, Vorschaumonitor, 2x DVD, DVBT + DVBS -Receiver, Antennen kpl. | 1 | 20,00 € | ||||
| Medium Movielux Mobil Leinwand 135x180 | 1 | 30,00 € | ||||
| Mobile Faltleinwand, Aufpro 400x300, Alu Falt-Steckrahmen, T-Fussteile, höhenvariabel, knöpfbares Projektionstuch mit umlaufendem schwarzen Rand | 1 | 100 € | ||||
| Sanyo PLC XP-55 E Beamer, 4.500 ANSI-Lumen, vertikales Lens-Shift, Trapezentzerrung, Motor- Zoom etc. | 1 | 190 € | ||||
| Toshiba DVD Player, Preis pro St. | 2 | 10,00 € | ||||
| Toshiba S25 DLP Beamer 1.800 Ansi- Lumen | 1 | 65,00 € | ||||
| Sonstiges | ||||||
| Stromgeneratoren | Stromgenerator,Benzin, 6,5PS, 4,8KW,Dauerleistung=2,5KW, Steckdosen=1x12V, 3xSchuko230V,1xDrehstrom16A/400V,Betriebsdauer mit 1 Tankfüllung(15l)= 13Std. | 1 | 20,00 € | |||
| Cases | Alukoffer in verschiedenen Größen, Preis pro Koffer | 20 | 2,00 € | |||
| Cases in verschiedenen Größen zum Techniktransport, Preis pro Case und Größe | 20 | ab 10,00 € | ||||
| Personal | Lichttechniker pro Stunde | 1 | 23,00 € | |||
| Lichttechniker pro Tag | 1 | 230 € | ||||
| Tontechniker pro Stunde | 1 | 23,00 € | ||||
| Tontechniker pro Tag | 1 | 230 € | ||||
| gefahrene KM mit PKW | 1 | 0,35 € | ||||
| gefahrene KM mit PKW und Anhänger | 1 | 0,50 € | ||||
| gefahrene KM mit Transporter | 1 | 0,55 € | ||||
| gefahrene KM mit Transporter und Anhänger | 1 | 0,70 € | ||||
| gefahrene KM mit LKW bis 7,49 To. | 1 | 0,80 € | ||||
| Die aufgeführten Preise sind Abholpreise von unserem Lager in Ahrensbök. | ||||||
| Alle Preise zzgl. 19% MwSt. | ||||||
| Unsere Preise sind Tagesmietpreise, bei längerer Mietdauer gewähren wir Sonderkonditionen. | ||||||
| Die Verleihgebühr ist in bar zahlbar bei Abholung der Geräte. | ||||||
| Ggf. verlangen wir als Sicherheit die Hinterlegung eines Personalausweises oder einer Kaution. | ||||||
| Selbstverständlich ist auch eine Anlieferung mit technischem Personal zu günstigen Konditionen möglich. | ||||||











